|
Honing Plates:
|
||||
|
Description |
Bore |
Bore Spacing |
Shipping Weight (boxed) |
Fel Pro part # |
| American Motors 390 | 4.375 | 4.750 | n/a |
n/a |
| Aston MartinVB 6 J, 3.0 Litre | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Aston Martin DB, DB4 | n/a | 3.875 | n/a | n/a |
| Buick "Warren Johnson" | n/a | 4.630 | n/a | n/a |
| 215 Buick Rover | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Buick V-6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Small Block Chevrolet | 4.125 | 4.400 | 32 # | n/a |
| 396, 427, 454 Chevrolet | 4.375 | 4.840 | 42 # | n/a |
| Chevrolet 1091 | 4.500 | 4.840 | 42 # | 1091 |
| 250 - 292 Chevrolet 6 | 4.185 | 4.400 | 45 # | n/a |
| Chevrolet 173 | 3.625 | 4.4 | n/a | n/a |
| Chevrolet Vega | n/a | n/a | n/a | n/a |
| DRCE |
4.400 |
38# |
n/a |
|
| DRCE III |
4.750 |
4.900 |
45# |
n/a |
| 426 Hemi Chrysler | 4.375 | 4.800 | 35 # | n/a |
| 440 Chrysler | 4.400 | 4.800 | 30 # | n/a |
| 318-340 Chrysler | 4.125 | 4.460 | 20 # | n/a |
| 340-360 "R" | 4.180 | 4.460 | 23# | n/a |
| 350, 354, 392 Hemi Chrysler | 4.250 | 4.560 | n/a | n/a |
| Chrysler Slant 6 | 3.55 | split 3.98 and 4.0 | n/a | n/a |
| Coventry Climax 2.5 Type FPF | 3.720 | 4.188 | 23# | n/a |
| 240 - 280 Z Datsun | 3.450 | 3.800 | n/a | n/a |
| L-18 Datsun | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fiat 124 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ferrari 308 | 84 mm | n/a | n/a | n/a |
| Ferrari 365 | 84 mm | n/a | n/a | n/a |
| Ferrari 375 | 80 mm | n/a | n/a | n/a |
| Ferrari 500 Superfast | 83 mm | n/a | n/a | n/a |
| Fulton | 4.660 | 5.000 | 46 # | n/a |
| Small Block Ford | 4.125 | 4.375 | 32 # | n/a |
| 427 - 428 Ford | 4.300 | 4.625 | 35 # | n/a |
| 429 - 460 Ford | 4.500 | 4.900 | 32 # | n/a |
| Ford Pinto 2300 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Formula Ford | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 144" Ford 6 | 3.75 | 4.08 | 42# |
fel pro # 7916 PT |
| Ford 6 | 4.125 | 4.470 | n/a | n/a |
| Ford Pinto 2000 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ford 312 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Ford Capri 2800 V-6 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 73' Honda Civic | n/a | n/a | n/a | n/a |
| International 446 | n/a | 4.225 | n/a | n/a |
| International 605 | n/a | 4.725 | n/a | n/a |
| Mitsubishi 6G72 | 93 mm | 108 mm | 15# | n/a |
| 403 - 455 Olds | 4.375 | 4.625 | 35 # | n/a |
| 400 Pontiac | 4.25 | 4.615 | 38 # | n/a |
| 455 Pontiac | 4.275 | 4.615 | 38 # | n/a |
| Sonny's | 4.660 | 5.000 | 42 # | n/a |
| Toyota 3 Litre | 85mm | n/a | n/a | n/a |
| Toyota 1600 | n/a | n/a | 21# | n/a |
| Volvo B21and B21FT | 93-95 mm | 4.125" / 4.250" | 20# | |
|